木製表彰盾

算定結果
CFP算定結果は以下のとおりです。

材料である木材は、樹木として成長する段階で光合成によって大気中の二酸化炭素を取り込み、幹や枝等の形で炭素を蓄えます。樹木の生長段階における大気中のCO2吸収量を踏まえてCO2排出量を算出した場合、以下のとおりとなります。

製品/算定情報
| カテゴリ | 木工製品 |
| 製品概要 | 木頭杉を使った表彰盾。 赤身・白太、柾目・板目といった杉が持つ意匠性を活用し、 デザインにこだわった一品。 |
| 準拠規格 | SO14067:2018を参照したCFPガイドライン(経済産業省・環境省) |
| 作成時期 | 2026年3月 |
| 製造地域 | 徳島県那賀郡那賀町 |
| 備考 |
算定報告書
算定報告書はこちらをご覧ください。
製造者概要
| 役割 | 社名 | 住所 |
| 製造 | 泉林産 | 徳島県那賀郡那賀町水埼字兎ノ薮16番地 |
| 商品デザイン | 株式会社エイト日本技術開発 | 東京都中野区中野2-24-11 |
| 企画販売 | 株式会社那賀ウッド | 徳島県那賀郡那賀町吉野字弥八かへ1 |


